日付 |
試合 |
種別 |
時間 |
会場 |
備考 |
1(日) | | 練習 | 17:00~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | |
4(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
7(土) | | 練習 | 13:00~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Bコート | |
7(土) | | 練習 | 17:00~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | *中1選手中央公園になるかも? |
8(日) | | 練習 | 14:30~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | 学年で時間交代 |
11(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
13(金) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
13(金) | ★ | 武蔵野U18トレセン | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
14(土) | | 練習&練習試合 | 13:00~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Bコート | |
15(日) | | 練習 | 13:00~17:00 | 武蔵野市立第三中グランド | |
15(日) | | 練習 | 17:00~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | @三中にまとめるかも? |
15(日) | ★ | 関東プリンセスリーグ | 10:20~ | 味スタ西競技場 | vs スフィーダユース |
16(月) | | 練習 | 13:00~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Bコート | |
16(月) | ★ | 関東プリンセスリーグ | 15:00~ | フクダ電子アリーナ | vs JEFレディースユース |
18(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
20(金) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
20(金) | ★ | 武蔵野U18トレセン | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 学年で時間交代 |
21(土) | | 練習 | 15:30~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
22(日) | | 練習 | 13:00~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | TRMが入るかも? |
26(木) | | 体育館練習 | 18:40~21:15 | 武蔵野市総合体育館メインアリーナ | 学年で時間交代 |
28(土) | | 練習 | 13:00~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | TRMが入るかも? |
29(日) | | 練習 | 13:00~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | TRMが入るかも? |
31(火) | | サマーキャンプ | | 尾瀬武尊高原 | ~8/3 |
日付 |
試合 |
種別 |
時間 |
会場 |
備考 |
2(土) | | 練習 | 13:00~18:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Bコート | |
3(日) | | 練習 | 13:00~18:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
3(日) | | 練習 | 17:00~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | |
6(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
8(金) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | vs ?勝ち上がれば |
9(土) | | 練習 | 13:00~18:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Bコート | |
9(土) | ★ | 関東プリンセスリーグ | 17:10~ | 大和ゆとりの森多目的グランド | vs 大和シルフィード |
10(日) | | 練習 | 14:30~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | |
10(日) | ★ | 皇后杯1回戦 | 13:50~ | 清瀬/内山Aコート | vs 杉並FC |
13(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
15(金) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
16(土) | | 練習 | 17:00~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | |
17(日) | | 練習 | 13:00~17:00 | 武蔵野第三中学校グランド | |
20(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
23(土) | | 練習 | 13:00~18:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
24(日) | | 練習 | 14:30~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | 学年で時間交代 |
24(日) | ★ | 皇后杯2回戦 | 11:00~ | 清瀬/内山Aコート | 1回戦を勝てば |
27(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | |
29(金) | | 体育館練習 | 18:40~21:15 | 武蔵野市総合体育館メインアリーナ | 学年で時間交代 |
30(土) | | 練習 | 17:00~19:00 | 武蔵野第三小学校グランド | |
日付 |
試合 |
種別 |
時間 |
会場 |
備考 |
2(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
3(木) | | 練習 | 13:00~18:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | 練習試合? |
3(木) | | 練習 | 17:00~18:30 | 武蔵野第三小学校グランド | |
3(木) | ★ | カワセミ杯予選リーグ | 10:00~ | 浅川ススポーツ公園グランド | ユースチームが参加 |
4(金) | | 練習 | 17:00~18:30 | 武蔵野第三小学校グランド | |
4(金) | ★ | カワセミ杯 トーナメント | | 浅川グランド,日野陸 | ユースチームが参加 |
5(土) | | 練習はお休み | | | |
5(土) | ★ | 関東プリンセスリーグ | | ベルディグランド | vs 日テレ・メニーナ |
6(日) | ★ | 東京都女子サッカー大会準決勝 | 11:20~ | 砂川中央グランド | vs ?勝ち上がれば |
9(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
11(金) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
12(土) | | 練習 | 17:00~18:30 | 武蔵野第三小学校グランド | |
13(日) | | ナイター練習 | 18:30~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
13(日) | | 練習 | 14:30~18:30 | 武蔵野第三小学校グランド | 時間で交代 |
13(日) | ★ | 関東プリンセスリーグ | 12:00~ | レッヅランド | vs 浦和レッヅレディース |
16(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
18(金) | | ナイター練習 | 18:30~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
19(土) | | 練習 | 17:00~18:30 | 武蔵野第三小学校グランド | |
20(日) | | 練習 | 13:00~18:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | 練習試合? |
20(日) | | 練習 | 13:00~17:00 | 武蔵野第三中学校グランド? | |
23(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
25(金) | | 体育館練習 | 18:40~21:15 | 武蔵野総合体育館中央公園スポーツ広場Bコート | 学年で時間交代 |
26(土) | | 練習 | 13:00~18:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Bコート | 学年で時間交代 |
27(日) | | フィジカルトレーニング | 15:30~17:30 | 武蔵野中央公園原っぱ広場 | |
30(水) | | ナイター練習 | 18:40~20:30 | 武蔵野市立第一中グランド | 時間注意 |
日付 |
試合 |
種別 |
時間 |
会場 |
備考 |
2(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 武蔵野第一中G | |
2(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 千川小G | 中1偶数選手は千川小会場 |
3(木) | | 体育館練習 | 18:15~20:45 | 千川小学校体育館 | 学年で時間交代 |
5(土) | | 練習 | 13:00~17:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
9(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 武蔵野第一中G | |
9(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 千川小G | 中2選手は千川小会場 |
10(木) | | 体育館練習 | 18:15~20:45 | 千川小学校体育館 | 学年で時間交代 |
12(土) | ★ | シーガルズ招待交流大会 | 12:00~ | 横須賀リーフスタジアム | 臼井不動産サッカー大会 |
13(日) | | 練習 | 13:00~17:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
13(日) | ★ | 三多摩女子サッカー大会決勝 | 10:35~ | 小平中央公園グランド | |
16(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 武蔵野第一中G | |
16(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 千川小G | 中1奇数番号選手は千川小会場 |
17(木) | | 体育館練習 | 18:15~20:45 | 千川小学校体育館 | 学年で時間交代 |
19(土) | | 練習 | 13:00~17:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
19(土) | ★ | フィオーレ三送会 | 18:00~ | 吉祥寺南町コミセン大ホール | 中3選手を送る会 |
20(日) | | 練習 | 13:30~17:00 | 武蔵野第三中学校グランド | |
20(日) | ★ | ホワイトスタート練習試合 | 13:00~17:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | トップとU15選抜 |
21(月) | | 練習と練習試合 | 9:00~17:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
23(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 武蔵野第一中G | |
23(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 千川小G | 中2選手は千川小会場 |
24(木) | | 体育館練習はお休み | | 千川小学校体育館 | |
25(金) | | 体育館練習 | 18:40~21:15 | 武蔵野市総合体育館メインアリーナ | 学年で時間交代 |
26(土) | | 練習 | 15:30~17:30 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
27(日) | | 練習 | 13:00~17:00 | 武蔵野中央公園スポーツ広場Aコート | |
30(水) | | ナイター練習 | 18:15~20:30 | 武蔵野第一中G | |
31(木) | | 体育館練習 | 18:15~20:45 | 千川小学校体育館 | 学年で時間交代 |